ventas@serficenterseguros.com
Obtén descuentos especiales en el pago de tu prima semestral o anual, pregunta a tu ejecutivo por este descuento.
| Planes | A / 4 Millones | B / 6 Millones | C / 8 Millones | D / 12 Millones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan clásico (5) personas | |||||||||
| Pago Trimestral | $43.500 | $52-500 | $69.000 | $103.500 | |||||
| Pago Semestral¡Descuento! | $85.260 | $102.900 | $135.240 | $202.860 | |||||
| Pago Anual¡Descuento! | $165.300 | $199.500 | $262.200 | $393.300 | |||||
| Plan clásico (8) personas | |||||||||
| Pago Trimestral | $64.500 | $79.500 | $105.000 | $159.000 | |||||
| Pago Semestral¡Descuento! | $126.420 | $155.820 | $205.800 | $311.640 | |||||
| Pago Anual¡Descuento! | $245.100 | $302.100 | $399.000 | $604.200 | |||||
Prima IVA incluido
Podrás realizar el pago de tu poliza de forma trimestral, semestral y anual a través de los siguientes medios:
1- Tarjeta de crédito o débito previamente autorizada por tu banco
2- Pago directo a la cuenta recaudadora de Colmena de acuerdo con los medios físicos o electrónicos destinados para ello.
3- Cualquier otro medio autorizado por Colmena.
Compartir esta información