ventas@serficenterseguros.com
Tienes la posibilidad de escoger alguno de los siguientes planes:
Plana Clásico (Máximo 5 personas): Este seguro te protege y máximo a 4 personas máss relacionadas contigo, que podrás designar libremente como tus asegurados dependientes, siempre que cumplan con las condiciones de edades de ingreso establecidas en estas condiciones.
Plan extendido (Máximo 8 personas): Este seguro te protege y máximo a 7 personas más relacionadas contigo que podrás designar libremente como tus asedurados dependientes, siempre que cumplan con las condiciones de edades de ingreso establecidas en estas condiciones.
Es los dos casos podrás añadir personas adicionales a tu plan hasta completar un número máximo de 12 incluyéndote, indicando tu relación como asegurado principal con esa persona, siempre y cuando se realiace el pago de la prima adicional por cada una de ellas.
Prima trimestral IVA incluido | $ 4M | $ 6M | $ 8M | $ 12M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 -59 | $4.200 | $5.100 | $6.900 | $10.500 | ||||
60 - 69 | $19.500 | $24.300 | $32.100 | $48.900 | ||||
70 - 79 | $49.800 | $61.800 | $82.200 | $124.800 | ||||
80 - 84 | $164.400 | $204.600 | $271.500 | $413.100 | ||||
85 - 89 | $399.300 | $496.800 | $659.700 | $1.003.800 | ||||
90 + | $1.137.600 | $1.415.700 | $1.880.100 | $2.860.500 |
Compartir esta información